ZOCALOS | MARCA | PROCESADOR | PRECIO | Nº NUCLEOS | Para portatil o sobremesa |
478 | INTEL | Pentiun IV | 40,00 € | 1 | |
Core 2 Duo | 50,00 € | 1 | |||
775 | INTEL | Celeron | 35,00 € | 1 | Sobremesa |
Core 2 Duo | 107,00 € | 2 | |||
1156 | INTEL | Core i3-540 | 82,00 € | 2 | Sobremesa |
Core i7-870 | 279,00 € | 4 | |||
1.366 | INTEL | Core i7 | 569,00 € | 6 | Sobremesa |
AMD2+ | AMD | X3 | 38,00 € | 3 | Sobremesa |
AM2 | | Athlon 64 | 59,00 € | 1 | |
Phenom x2 | 102,00 € | 4 | |||
988 | INTEL | Core i5 | 179,00 € | 2 | Portatil |
Core i3 | 317,00 € | 2 | |||
AM3 | AMD | Athlon II X2 | 64,00 € | 2 | Sobremesa |
P | AMD | | | | Portatil |
martes, 8 de noviembre de 2011
Práctica del zócalo del procesador
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario